Curriculum vitae Europass |
||||||||||||||
Informaţii personale | ||||||||||||||
Nume / Prenume | VLĂSCEANU GABRIELA ANTOANETA | |||||||||||||
Adresă(e) | Aleea Dumbrăviţa, nr.2, bl.28, sc.2,et.5, apt.65, sector 6, Bucureşti | |||||||||||||
Telefon(oane) | 021-334.78.52 * 0741 559 786 | * 073008 76 74 | ||||||||||||
Fax(uri) | 021-334.59.05 | |||||||||||||
E-mail(uri) | consilier_hofigal@yahoo.com terapii_noi@hofigal.eu | |||||||||||||
Naţionalitate(-tăţi) | română | |||||||||||||
Data naşterii | 3 mai 1969 | |||||||||||||
Sex | feminin | |||||||||||||
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional |
Managementul proiectelor / Medical / Marketing sanitar / Formator & Trainer Domeniul medico – farmaceutic / ştiinţa & ingineria alimentelor |
|||||||||||||
Experienţa profesională | ||||||||||||||
Perioada | 01.08.2007 – YTD 2015 | |||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Manager Cercetare-Dezvoltare | |||||||||||||
Perioada | 05.06.2006 – 31.07. 2007 | |||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Consilier Terapii Noi | |||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Hofigal Export-Import S.A. – Bucuresti | |||||||||||||
Perioada | 01.01.2000 – 04.06.2006 | |||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Reprezentant medical Senior | |||||||||||||
Perioada | 01.09.1997 – 31.12.1999 | |||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Reprezentant medical | |||||||||||||
Perioada | 01.04.1995 – 31.08.1997 | |||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Product Manager | |||||||||||||
01.09.1994 – 31.03.1995 | ||||||||||||||
Reprezentant medical | ||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Eli Lilly and Company – Romania, Bucuresti | |||||||||||||
Educaţie şi formare | ||||||||||||||
Perioada | 23 septembrie 2013 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Atestat de studii complementare în Farmacie homeopată | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Centru de perfecţionare postuniversitară a personalului din domeniul sanitar Bucureşti | |||||||||||||
Perioada | 15.06.2010 – 31.03.2011 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Certificat Farmacist primar | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Farmacie | |||||||||||||
Perioada | 30.04.2010 – 3.05.2010 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Decizie grad CS III (cercetător ştiinţific grad III) | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare |
Institutul Naţional de Cercetări Chimico-Farmaceutice (INCCF) Bucuresti S.C. Hofigal Export-Import S.A. – Bucuresti |
|||||||||||||
Perioada | 01.02.–26.04.2010 (modul e-learning); 31.05-01.06.2010 (curs); 16.07.2010 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Certificat de absolvire Competente sociale si civice | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | CNFPA – Institutul Roman de Training (IRT) | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Perfectionare CNFPA | |||||||||||||
Perioada | 11.01.2010 – 22.01.2010 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Atestat Formator (perfectionare) | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare |
CNFPA Centrul de Formare si Perfectionare FORMENERG |
|||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Perfectionare CNFPA | |||||||||||||
Perioada | 01.10.2007 – 01.10.2010 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Doctorat Stiinte ingineresti (Stiinta si Ingineria alimentelor) | |||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Titlul tezei: „Studiu privind potenţialul terapeutic al unor produse pe bază de vin şi plante medicinale” | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Universitatea „Dunarea de Jos” Galati – Facultatea de Stiinta si Ingineria alimentelor | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Învăţământ postuniversitar | |||||||||||||
Perioada | 01.10.2007 – 15.07.2009 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Masterat Biostatistica / Diploma | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Universitatea Bucuresti – Facultatea de Matematica si Informatica | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională |
· Învăţământ postuniversitar
|
|||||||||||||
Perioada | 01.10.2007 – 15.07.2008 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Calificare Pregatire Personal Didactic / Diploma | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Universitatea Hyperion Bucuresti Departament pentru Pregatirea Personalului Didactic | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | Învăţământ postuniversitar | |||||||||||||
Perioada | 01.10.2005 – 15.07.2007 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Masterat Controlul si expertiza alimentelor | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Universitatea „Dunarea de Jos” Galati – Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională | · Învăţământ postuniversitar | |||||||||||||
Perioada | martie 2004 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Competenta “Managementul serviciilor de sănătate” | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Centrul de Perfectionare postuniversitara in domeniul serviciilor de sanatate Bucuresti | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Învăţământ postuniversitar | |||||||||||||
Perioada | 01.01.2001 – 25.07.2008 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Doctorat Management & Marketing farmaceutic | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare |
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti Facultatea de Farmacie |
|||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Învăţământ postuniversitar | |||||||||||||
Perioada | iunie – noiembrie 1999 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Competenta “Management farmaceutic” & “Farmacie veterinara” | |||||||||||||
Perioada | noiembrie 1999 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Competenta “Aspecte moderne ale toxicologiei privind medicamentele şi poluanţii” | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Farmacie | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Învăţământ postuniversitar | |||||||||||||
Perioada | 1989 – 1994 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Licentiat in Farmacie generala | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Farmacie | |||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Învăţământ universitar | |||||||||||||
Perioada | 1989 – 1994 | |||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Absolvent colegiu / diploma de bacalaureat | |||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare |
Liceul de Matematica-Fizica Slobozia, jud. Ialomita, specialitate matematica-fizica actualmente: Colegiul „Mihai Viteazu” |
|||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ | · Învăţământ mediu | |||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | ||||||||||||||
Limba(i) maternă(e) | Română | |||||||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | Engleză, franceză | |||||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | |||||||||||
Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Conversaţie | Discurs oral | Exprimare scrisă | |||||||||
Limba engleză | foarte bine | foarte bine | foarte bine | foarte bine | foarte bine | |||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale |
· Preşedinte Societatea Studenţilor în Farmacie (1993-1994) şi membru fondator S.S.F. (1990) · Membru fondator al Societăţii Române de Istoria farmaciei (1991-prezent) şi membru al Societăţii de Istoria farmaciei din Catalania · Membru IGGP (Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie) – Societatea Internationala de Istoria Farmaciei (www.histpharm.org) · Membru al Colegiului Farmaciştilor din România (1994-prezent) · Membru al Societăţii de Ştiinţe farmaceutice (2006-prezent) · Membru fondator Clubul farmaciştilor din Bucureşti (2005), vicepreşedinte (din 2007), presedinte (2010-prezent) · Inregistrata in Enciclopedia “Hűbners personalities -Who is Who” in Romania din 2009 · Membru al Asociatiei Balcanice de Mediu – B.EN.A, din 2009 pana in prezent · Membru al Societăţii Române de Apiterapie, din 2010 până în prezent · Vicepreşedinte Fundaţia SanEcoTour |
|||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice |
· “Managementul si realizarea proiectelor finantate din fondurile europene alocate Romaniei in 2007-2013” Ministerul Economiei si Finantelor, Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie – sucursala Bucuresti, martie 2008 · “Accesare fonduri structurale europene” Oligama/Project Europa Regional, februarie 2008 · Membru colectiv cercetare: Proiect Impact tip A, Contract 25227/2007, Cod 1072/2007, Laborator pentru determinarea efectelor protective antioxidante şi antiradicalice ale sistemelor naturale în condiţii de stres, ANTISTRES, autoritatea contractantă MEDC-ANCS, beneficiar UDJG, 2007-2010. · Membru colectiv cercetare: Grant de cercetare nr. PN II – ID 647/2007, Contract 3442/10.2007, UMAMI-al cincilea gust de baza si noi surse pentru echilibrarea profilului de gust si aroma. Aplicarea inteligentei artificiale pentru recunoasterea automata a compusilor caracteristici, UMAMI, autoritatea contractantă MEDC-ANCS, beneficiar UDJG, 2007-2010 · Membru colectiv cercetare: Proiect Parteneriate, Contract 62-079/10.2008, Sistem de management ecologic de protectie si productie durabila la culturile de coacaz si zmeur din Romania, SIMAECO, autoritatea contractantă MEDC-ANCS, beneficiar ICDPP, 2008-2011 |
|||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | · fotografia – context profesional (documentare cazuistică) şi în timpul liber | |||||||||||||
Competenţe de utilizare a calculatorului | · utilizare calculator: aplicaţiile Windows XP (Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Adobe ) | |||||||||||||
Permis(e) de conducere | · permis de conducere categoria B – 1994 | |||||||||||||
Alte menţiuni |
· Medalie de bronz si argint „Al. Ionescu Matiu”, · Participari la Congrese, Conferinte si Simpozioane pe profil: farmaceutic, medical (inclusiv medicina Anti-aging), alimentar, management si marketing, de Medicină integrativă Referate comunicate & expuse (141) · Articole publicate în reviste naţionale de specialitate cu referenţi şi colective editoriale · Articole publicate în anale, buletine ştiinţifice ale universităţilor · Articole/citari publicate in reviste cotate ISI · Articole publicate in reviste cu referenti si colective editoriale internationale · Granturi de cercetare/proiecte castigate prin competitie nationala (4) · Contracte naţionale de cercetare ştiinţifică · Lucrări ştiinţifice sustinute/expuse la diferite manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale · Co-autor la cartea „Introducere în medicina vibraţională” (2012/2013) · Profesor coordonator – specialitatea Asistenţi medicali de Farmacie (Liceul teoretic „Atlas” Bucureşti, 2012 – 2015) · Lector curs de “Noţiuni introductive în api-fito-terapie” (ediţiile I-II-III, 2012 – 2015)
|
|||||||||||||
Data: 30.09.2015 |