Curriculum vitae Europass | |||||||||||||||
Informaţii personale | |||||||||||||||
Nume / Prenume | BOBIS OTILIA | ||||||||||||||
Adresa | 28 Patriciu Barbu str. Cod. 400057, Cluj-Napoca, Romania | ||||||||||||||
Telefon | 0264-531769/387 | Mobil: | 0746027940 | ||||||||||||
obobis@usamvcluj.ro | |||||||||||||||
Cetăţenia | Romană | ||||||||||||||
Data naşterii | 13 iulie 1963 | ||||||||||||||
Sex | Feminin | ||||||||||||||
Locul de muncă / Aria ocupaţională | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca / Rersponsabilul Calităţii Laboratorul de Controlul Calităţii Produselor Apicole APHIS Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Experienţa profesională/ Experienta in învăţământ 31 ani / 27 ani | |||||||||||||||
Perioada | 2016 – prezent | ||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Cercetator ştiinţific grad II | ||||||||||||||
Principalele activităţi şi responsabilităţi | – analize fizico-chimice la produse apicole – determinarea proprietatilor bioactive la produsele naturale – biotehnologii apicole: analiza compuşilor principali şi secundari din albine şi produse apicole, markeri biochimici de calitate şi autenticitate | ||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Institutul de Stiinţele Vieţii „Regele Mihai I al Romaniei”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372 , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792 | ||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare, învăţământ superior | ||||||||||||||
Perioada | 2007- 2016 | ||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Inginer specialitate TPPA, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Principalele activităţi şi responsabilităţi |
|
||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372 , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792 | ||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare, învăţământ superior | ||||||||||||||
Perioada | 2003- 2007 | ||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Doctorand cu frecvenţă Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Principalele activităţi şi responsabilităţi |
|
||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372 , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792 | ||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare | ||||||||||||||
Perioada | 2001 – 2003 | ||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Inginer cercetator Facultatea de Agricultura, USAMV Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Principalele activităţi şi responsabilităţi |
|
||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod postal 400372 , web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792 | ||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare | ||||||||||||||
Educaţie şi formare | |||||||||||||||
Perioada | 2007 | ||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Doctor în ştiinţe | ||||||||||||||
Domenii principale studiate / competenţe dobândite | Biotehnologii apicole: compuşi primari şi secundari din albine şî produse apicole, markeri biochimici de calitate şi autenticitate | ||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea de Stiinţe Agricole şî Medicină Veterinară Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare | Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii | ||||||||||||||
Perioada | 2003 – 2007 | ||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Doctorand | ||||||||||||||
Domenii principale studiate / competenţe dobândite | Analize fizico-chimice la produse apicole. Markeri de origine şi calitate ai mierii | ||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea de Stiinţe Agricole şî Medicină Veterinară Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare | Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii | ||||||||||||||
Perioada | 2001-2003 | ||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Master | ||||||||||||||
Domenii principale studiate / competenţe dobândite | Biochimia şi Biotehnologia Extractelor Vegetale | ||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare | Facultatea de Agricultura | ||||||||||||||
Perioada | 1997-2001 | ||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Inginer diplomat | ||||||||||||||
Domenii principale studiate / competenţe dobândite | Discipline de baza: Chimie si Biochimie; Desen ; Fizica si agrometeorologie; Matematica; Botanica Discipline de profil: Tehnologii alimentare (Produse vegetale, Carne, Lapte, Bauturi); Utilaje in industria alimentara; Legislatie Agro-alimentara | ||||||||||||||
Perioada | 1978-1982 | ||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Operator la fabricarea si prelucrarea polimerilor | ||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Liceul de Chimie Industrială TERAPIA Cluj-Napoca | ||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | |||||||||||||||
Limba(i) maternă(e) | Română | ||||||||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscute | Engleza, Franceza, spaniloa, italiana | ||||||||||||||
Autoevaluare | Intelegere | Vorbire | Scriere | ||||||||||||
Nivel european (*) | Abilităţi de ascultare | Abilităţi de citire | Participare la conversatie | Discurs oral | Exprimare scrisa | ||||||||||
Limba engleză | C2 | Utilizator experimentat | C2 | Utilizator experimentat | C1 | Utilizator experimentat | C1 | Utilizator experimentat | C1 | Utilizator experimentat | |||||
Limba franceză | C1 | Utilizator independent | C1 | Utilizator independent | C1 | Utilizator independent | C1 | Utilizator independent | C1 | Utilizator independent | |||||
Limba italiană | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | |||||
Limba spaniola | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | |||||
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi | |||||||||||||||
Competente şi abilităţi sociale |
|
||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice |
|
||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | · Buna cunoaştere a proceselor de control al calitaţii – responsabil al calităţii în Laboratorul de Control al Calităţii Produselor Apicole · Buna cunoaştere a metodelor de lucru şi aparaturii pentru realizarea analizelor pentru diferite produse alimentare şi produse apicole | ||||||||||||||
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului | · Buna stapânire a programului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) · Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator | ||||||||||||||
Permis de conducere | Categoria B | ||||||||||||||
Anexe | Lista lucrări ISI publicate |
Annexe |
1. Simona Varvara, Roxana Bostan, Otilia Bobis, Luiza Gaina, Florin Popa, Vicente Mena; Ricardo M Souto, Propolis as a green corrosion inhibitor for bronze in weakly acidic solution, Applied Surface Science, DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.07.230, IF=3.387
2. Hoshyar Azeez, Kadhim Ibrahim, Rodica Pop, Doru Pamfil, Monica Harta, Otilia Bobis, 2017, Changes induced by gamma ray irradiation on biomass production and secondary metabolites accumulation in Hypericum triquetrifolium T. callus cultures, Industrial Crops and Products, 108, 183-189 IF= 3.181
3. Daniel S. Dezmirean, Liviu A. Mărghitaş, Flore Chirilă, Florina Copaciu, Vasile Simonca, Otilia Bobiş*, Silvio Erler, 2017, Influence of geographic origin, plant material and polyphenolic substances on antibacterial properties of propolis against human and bee pathogens, Journal of Apicultural Research, DOI: 10.1080/00218839.2017.1356205, IF= 1.364
4. Thomas V Vezeteu, Otilia Bobiş, Robin FA Moritz, Anja Buttstedt, 2016, Food to some, poison to others‐honeybee royal jelly and its growth inhibiting effect on European Foulbrood bacteria, MicrobiologyOpen, DOI: 10.1002/mbo3.397, IF = 2.148
5. Adriana Aurori, Otilia Bobiş, Daniel Dezmirean, Silvio Erler, 2016, Bay laurel (Laurus nobilis) as potential antiviral treatment in naturally BQCV infected honeybees, Virus Research, 222:29-33 · August 2016, doi:10.1016/j.virusres.2016.05.024, IF=2.32
6. Rodica Mărgăoan, Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Silvio Erler, Otilia Bobiş, 2016, Antiproliferative activity and apoptotic effects of Filipendula ulmaria pollen against CX26 mice colon tumour cells, Journal of Apicultural Science, 60(1):135-144 · June 2016, doi:10.1515/jas-2016-0014, IF=1.007. Otilia Bobis, Daniel Dezmirean, Lavinia Tomos, Flore Chirila, and Liviu Al Marghitaş, 2015, Correlation between phytochemical profile and antibacterial activity of different medicinal plants, against Gram-positive and Gram-negative bacteria, Applied Biochemistry and Microbiology, 51(1), 113-118, IF 0.73 8. Simona Carmen Duda, Liviu Alexandru Marghitas, Daniel Dezmirean, Marcel Duda,Rodica Margaoan, Otilia Bobis¸ 2015, Changes in major bioactive compounds with antioxidant activity of Agastache foeniculum, Lavandula angustifolia, Melissa officinalis and Nepeta cataria: Effect of harvest time and plant species, Industrial Crops and Products, 77 (2015) 499–507, IF = 2.84 9. Adriana Aurori, Silvio Erler, Otilia Bobis, Daniel S. Dezmirean, Liviu A. Mărghitaş , 2015, Screening for antivirals using an in vivo honeybee – BQCV model system , Journal of Biotechnology 08/2015; 208(Supplement):S27-S28. DOI:10.1016/j.jbiotec.2015.06.073, IF=2.87 10. Andruţa Mureşan, Sevastiţa Muste, Romina Vlaic, Otilia Bobiş, Crina Mureşan, Carmen Socaciu, Vlad Mureşan, 2015, HPLC determination and FT-MIR prediction of sugars from juices of different apple cultivars during fruit development, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 43(1), doi: 10.15835/nbha4319879 11. Bogdan I. Gherman, Andreas Denner, Otilia Bobiş, Daniel S. Dezmirean, Liviu A. Mărghitaş, Helge Schlüns, Robin F. A. Moritz, Silvio Erler, 2014, Pathogen-associated self-medication behavior in the honeybee Apis mellifera, Behavioral Ecology and Sociobiology, 68(11):1777-1784 12. Silvio Erler, Andreas Denner, Otilia Bobiş, Eva Forsgren, Robin F. A. Moritz, 2014, Diversity of honey stores and their impact on pathogenic bacteria of the honeybee, Apis mellifera, Ecology and Evolution 10/2014; 4(20):3960-3967 13. Rodica Margaoan, Liviu Alexandru Marghitas, Daniel Severus Dezmirean, Francisc Dulf, Andreea Bunea, Sonia Ancuta Socaci, Otilia Bobis, 2014, Predominant and secondary pollen botanical origin influence the carotenoid and fatty acid profile in fresh honeybee collected pollen, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62, 6306-6316 14. Liviu Al. Marghitaş, Daniel S. Dezmirean, and Otilia Bobiş, Important Developments in Romanian Propolis Research, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2013, Article ID 159392, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/159392, IF=1.72 15. Graţia Dezmirean, Mărghitaş L., Otilia Bobiş, Dezmirean D., Victorita Bonta, Erler S., 2012, Botanical origin cause changes in nutritional profile and antioxidant activity of fermented products obtained from honey, Joural of Agricultural and Food Chemistry, 60, 8028-8035, IF=2.82 16. L.A.Mărghitaş, D.Dezmirean, Cristina Pocol, Marioara Ilea, Otilia Bobiş, Iosif Gergen, 2010, The Development of a Biochemical Profile of Acacia Honey by identifying Biochemical Determinants of its Quality, Notulae Botanicae, Horti Agrobotanicae, 38(2), 9-15, IF=0.55 17. Liviu A. Mărghitaş, Oltica G. Stanciu, Daniel S. Dezmirean, Otilia Bobiş, Olimpia Popescu, Stefan Bogdanov, Maria Graca Campos, 2009, In vitro antioxidant capacity of honeybee-collected pollen of selected floral origin harvested from Romania, Food Chemistry, 115 (3), 878-883, IF=3.15 18. Liviu Al. Marghitas, D. Dezmirean, Adela Moise, Otilia Bobis, S. Bogdanov 2009, Physico-chemical and bioactive properties of different floral origin honeys from Romania, Food Chemistry, 112, 863-867, IF=3.15 19. Andrea Bunea, Mirjana Andjelkovic, Carmen Socaciu, Otilia Bobiş, Madalina Neacşu, Roland Verhe, John van Camp 2007, Total and individual carotenoids and phenolic acids content in fresh, refrigerated and processed spinach (Spinacia oleracea L.), Food Chemistry, 108, 649-656, IF=3.05 |